メゾン・ラヴィアンローズⅠⅡ
【マンション1棟】☆敷地内、駐車場あり ☆2棟合計20戸、19棟稼働中 ☆Ⅰ 301.15坪付 Ⅱ 141.46坪付
更新日:2022/3/16次回更新日:2022/12/16

販売価格 | 13,500万円 |
---|---|
利回り | 8.33% |
満室時年収 | 442.9万円 |
所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野1993-6,2038-2 |
---|---|
交通機関 | 近江鉄道本線 愛知川駅 徒歩23分琵琶湖線 稲枝駅 バス15分 |
建物延面積 | -㎡ |
物件種別 | マンション1棟 |
築年月 | 0年0月(築-) |
物件情報詳細
販売価格 | 13,500万円 | 利回り | 8.33% | 満室時年収 | 442.9万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野1993-6,2038-2 | ||||
交通機関 | 近江鉄道本線 愛知川駅 徒歩23分 琵琶湖線 稲枝駅 バス15分 | ||||
敷地面積 | -㎡ | 建物延面積 | -㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 0年0月(築-) | 階数 | 階/2階建 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 戸 | 間取り | 1K | ||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 担当者 | 東 | |
備考 | 土地面積 Ⅰ 995.56㎡ Ⅱ 467.65
建物面積 Ⅰ 315.00㎡ Ⅱ 198.00㎡ 築年月 Ⅰ 平成18年9月 Ⅱ 平成20年1月 |
所在地までの交通機関
- ■所在地滋賀県愛知郡愛荘町長野1993-6,2038-2
- ■交通機関1近江鉄道本線 愛知川駅 徒歩23分
- ■交通機関2琵琶湖線 稲枝駅 バス15分
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当:東