西七条西八反田町 戸建
【戸建】☆御前通に面す 店舗事務所として使用も可!
更新日:2022/3/16次回更新日:2022/12/16

販売価格 | 1,880万円 |
---|---|
利回り | -% |
満室時年収 | 万円 |
所在地 | 京都府京都市下京区西七条西八反田町149-4 |
---|---|
交通機関 | 嵯峨野線 丹波口駅 徒歩12分 |
建物延面積 | 59.04㎡ |
物件種別 | 戸建 |
築年月 | 1975年10月(築46年) |
物件情報詳細
販売価格 | 1,880万円 | 利回り | -% | 満室時年収 | 万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区西七条西八反田町149-4 | ||||
交通機関 | 嵯峨野線 丹波口駅 徒歩12分 | ||||
敷地面積 | 46.61㎡ | 建物延面積 | 59.04㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1975年10月(築46年) | 階数 | 階/2階建 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 戸 | 間取り | 2LDK | ||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 担当者 | 西山 | |
備考 | ※増築未登記部分有り |
所在地までの交通機関
- ■所在地京都府京都市下京区西七条西八反田町149-4
- ■交通機関1嵯峨野線 丹波口駅 徒歩12分
- ■交通機関2
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当:西山