GROOVE姫里
【アパート・ハイツ】
更新日:2022/4/7次回更新日:2022/4/7

販売価格 | 17,800万円 |
---|---|
利回り | 6.57% |
満室時年収 | 約1170万円 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里一丁目4番19号 |
---|---|
交通機関 | |
建物延面積 | -㎡ |
物件種別 | アパート・ハイツ |
築年月 | 2019年7月(築3年) |
物件情報詳細
販売価格 | 17,800万円 | 利回り | 6.57% | 満室時年収 | 約1170万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里一丁目4番19号 | ||||
交通機関 | |||||
敷地面積 | 271.89㎡ | 建物延面積 | -㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2019年7月(築3年) | 階数 | 階/3階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 15戸戸 | 間取り | 1K | ||
引渡し | 相談(R4年6月以降) | 取引態様 | 仲介 | 担当者 | 中川貴博 |
備考 |
所在地までの交通機関
- ■所在地大阪府大阪市西淀川区姫里一丁目4番19号
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当:中川貴博
劣化対策等級3級取得済み