伏見区久我東 中古戸建
【戸建】
更新日:2022/7/26次回更新日:2022/7/26

販売価格 | 650万円 |
---|---|
利回り | 12% |
満室時年収 | 78万円 |
所在地 | 京都府京都市伏見区久我東町2番111 |
---|---|
交通機関 | 京阪本線 中書島駅 中書島停より徒歩2分 |
建物延面積 | 43.33㎡ |
物件種別 | 戸建 |
築年月 | 1972年8月(築50年) |
物件情報詳細
販売価格 | 650万円 | 利回り | 12% | 満室時年収 | 78万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我東町2番111 | ||||
交通機関 | 京阪本線 中書島駅 中書島停より徒歩2分 | ||||
敷地面積 | 78.68㎡ | 建物延面積 | 43.33㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1972年8月(築50年) | 階数 | 階/2階建 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 戸 | 間取り | 3DK | ||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 | 担当者 | 東 |
備考 | ※前面道路42条1項5号道路
※私道負担約38.5㎡ 有効面積約40.18㎡ |
所在地までの交通機関
- ■所在地京都府京都市伏見区久我東町2番111
- ■交通機関1京阪本線 中書島駅 中書島停より徒歩2分
- ■交通機関2
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当:東