東淀川区大桐 売土地
【土地】☆土地約42.7坪 ☆整形地 ☆南東向き
更新日:2022/11/25次回更新日:2022/11/25

販売価格 | 4,180万円 |
---|---|
利回り | -% |
満室時年収 | 万円 |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 |
---|---|
交通機関 | 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩10分大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩13分 |
建物延面積 | -㎡ |
物件種別 | 土地 |
築年月 | 0年0月(築-) |
物件情報詳細
販売価格 | 4,180万円 | 利回り | -% | 満室時年収 | 万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
交通機関 | 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩10分 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩13分 | ||||
敷地面積 | 141.3㎡ | 建物延面積 | -㎡ | 土地権利 | |
建物構造 | 築年月 | 0年0月(築-) | 階数 | 階/階建 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 戸 | 間取り | |||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 担当者 | 中川 | |
備考 | ・現状有姿
・公簿取引 ・再建築時、43条2号2項許可必要 〔上物について〕家屋番号:大桐5丁目74番2の1 構造:木造瓦葺2階建て 新築時期:昭和44年12月25日築 面積:1階35.26㎡ 2階26.49㎡ ・現在使用中 ※残置物撤去要相談 |
所在地までの交通機関
- ■所在地大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目
- ■交通機関1大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩10分
- ■交通機関2大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩13分
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当:中川