コスモクリーンハイツ
【マンション1棟】
更新日:2023/8/10次回更新日:2023/12/10

販売価格 | 3,200万円 |
---|---|
利回り | 8.04% |
満室時年収 | 万円 |
所在地 | 京都府京田辺市三山木直田7番1 |
---|---|
交通機関 | 近鉄京都線 三山木駅 徒歩4分学研都市線 JR三山木駅 徒歩6分 |
建物延面積 | -㎡ |
物件種別 | マンション1棟 |
築年月 | 1989年3月(築34年) |
物件情報詳細
販売価格 | 3,200万円 | 利回り | 8.04% | 満室時年収 | 万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京田辺市三山木直田7番1 | ||||
交通機関 | 近鉄京都線 三山木駅 徒歩4分 学研都市線 JR三山木駅 徒歩6分 | ||||
敷地面積 | 736.02㎡ | 建物延面積 | -㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | RC造 | 築年月 | 1989年3月(築34年) | 階数 | 階/5階建 |
用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 戸 | 間取り | |||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専属 | 担当者 | |
備考 |
所在地までの交通機関
- ■所在地京都府京田辺市三山木直田7番1
- ■交通機関1近鉄京都線 三山木駅 徒歩4分
- ■交通機関2学研都市線 JR三山木駅 徒歩6分
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当:
物件担当:東
利回りは満室想定です。
現状の入居状況は都度担当営業にお問い合わせください。
また将来物価等の変動により家賃が増減する可能性が御座います。
慎重にご検討ください。