扇ビル
【その他】
更新日:2023/8/10次回更新日:2023/8/10

販売価格 | 3,000万円 |
---|---|
利回り | -% |
満室時年収 | 万円 |
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮東4丁目6-1 |
---|---|
交通機関 | |
建物延面積 | 63.38㎡ |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2000年8月(築23年) |
物件情報詳細
販売価格 | 3,000万円 | 利回り | -% | 満室時年収 | 万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮東4丁目6-1 | ||||
交通機関 | |||||
敷地面積 | 55.95㎡ | 建物延面積 | 63.38㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 2000年8月(築23年) | 階数 | 階/2階建 |
用途地域 | 2住 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 戸 | 間取り | |||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 担当者 | ||
備考 |
所在地までの交通機関
- ■所在地大阪府東大阪市大蓮東4丁目6-1
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3
- ■交通機関その他
物件担当: